vítr | západní, Z, 2.74 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.44 mm |
sněžení | 4.26 mm |
večer | slabý déšť 10 °C | |
noc | oblačno 7 °C |
vítr | západní, Z, 5.75 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 1.56 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 6.1 m/s |
tlak | 1000 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 2.02 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.72 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 67 % |
sněžení | 0.83 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:68
TÝDEN:218
CELKEM:322032