vítr | severní, 6.04 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 49 % |
noc | oblačno 12 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.97 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | jihovýchodní, 6.86 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 66 % |
vítr | jihovýchodní, 8.99 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 44 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:38
TÝDEN:0
CELKEM:329988