vítr | severozápadní, 3.42 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 84 % |
noc | polojasno 6 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.93 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 82 % |
vítr | jihovýchodní, 6.62 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 92 % |
vítr | západní, 6.64 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 4.5 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:88
TÝDEN:995
CELKEM:356354