vítr | východní, 3.11 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 46 % |
ráno | jasno 6 °C | |
odpoledne | jasno 10 °C | |
večer | jasno 6 °C | |
noc | zataženo 4 °C |
vítr | východní, 4.46 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jihovýchodní, 5.01 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severní, 4.12 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 6.12 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:46
TÝDEN:535
CELKEM:389848